회사명 | 평가종류 | 종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 평가의견 | 재무요약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(주)엘지유플러스 | 정기 | 기업어음 | A1 | A1 | 2023-12-06 | ||
(주)풍산 | 정기 | 기업어음 | A2+ | A2+ | 2023-12-06 | ||
삼성물산(주) | 정기 | 기업어음 | A1 | A1 | 2023-12-05 | ||
(주)오리온 | 수시 | 기업어음 | A1 | 취소 | 2023-12-04 | ||
(주)한양 | 정기 | 기업어음 | A3+ | A3+ | 2023-12-04 | ||
서울주택도시공사 | 정기 | 기업어음 | A1 | A1 | 2023-12-04 | ||
서울주택도시공사 | 본 | 특수채 | AAA (안정적) | 2023-12-04 | |||
(주)이수화학 | 본 | ICR | BBB (안정적) | 2023-12-01 | |||
(주)광주신세계 | 정기 | 기업어음 | A1 | A1 | 2023-12-01 | ||
(주)광주신세계 | 정기 | 전자단기사채 | A1 | A1 | 2023-12-01 |
구분 | 제목 | 등록일 | 다운로드 | 영상 |
---|---|---|---|---|
Rating Action & Forward Looking | HD현대인프라코어, HD현대건설기계 신용등급 상향: A-(P) → A(S), A-(P) → A(S)/A2- → A2 | 2023.11.17 | ||
Rating Action & Forward Looking | 디지비캐피탈의 등급전망 ‘긍정적’으로 변경: A+(S) → A+(P) | 2023.11.16 | ||
Rating Action & Forward Looking | 신세계건설의 등급전망 ‘부정적’으로 변경: A(S) → A(N) | 2023.11.16 | ||
Special Comment | Request for Comment: 지방자치단체 신용평가방법론 개정에 대한 의견 요청 | 2023.11.13 |
고객센터, 이용안내,
ENG(영문 홈페이지)에
접근할 수 있습니다.
클릭하여 패널을 열고
배너 정보를 확인할 수 있습니다.
다크모드로 전환하여 눈의 피로를 덜어보세요.
좌측패널을 열어
메뉴에 접근하거나
로그인 할 수 있습니다.
아래로 스크롤하면 등급속보, 리서치,
ESG 인증 평가 공시, 사업가치평가 리서치,
KR NEWS 콘텐츠를 확인하실 수 있습니다.
자주 이용하는 메뉴를 등록해 편리하게 접근할 수 있습니다.
검색어를 입력하여 원하는 정보를 쉽게 찾아보세요.