| 회사명 | 평가종류 | 종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 평가의견 | 재무요약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 부산교통공사 | 정기 | 기업어음 | A1 | A1 | 2026-10-08 | ||
| 부산교통공사 | 본 | 특수채 | AA+ (안정적) | 2026-10-08 | |||
| (주)에스알 | 수시 | 기업어음 | A1 | 취소 | 2026-10-08 | ||
| 고려아연(주) | 정기 | 기업어음 | A1 | A1 | 2026-10-07 | ||
| 고려아연(주) | 정기 | 전자단기사채 | A1 | A1 | 2026-10-07 | ||
| (주)LG유플러스 | 정기 | 기업어음 | A1 | A1 | 2026-10-07 | ||
| (주)LG유플러스 | 본 | 일반사채 | AA+ (안정적) | 2026-10-07 | |||
| (주)풍산 | 정기 | 기업어음 | A2+ | A1 | 2026-10-07 | ||
| (주)풍산 | 수시 | 일반사채 | A+ (긍정적) | AA- (안정적) | 2026-10-07 | ||
| 에스지씨에너지(주) | 정기 | 기업어음 | A2- | A2- | 2026-10-06 |
| 구분 | 제목 | 등록일 | 다운로드 | 영상 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rating Action & Forward Looking | 풍산의 신용등급 상향 : A+(P)/A2+ → AA-(S)/A1 | 2026.10.07 | |||
| Special Comment | 이마트의 해외 미디어기업 투자에 대한 KR의 견해 - 투자자금 소요로 재무부담 확대 예상되나, 신용도 영향 제한적 | 2026.10.07 | |||
| Issue Report | KR RISK DASHBOARD (2026.10) - 대외 불확실성 확대 속 다시 찾아온 긴축의 시대 | 2026.10.07 | |||
| Issue Report | AI 시대 금융회사의 사이버 리스크와 신용위험, 국내외 사례 및 신용평가 체계에 대한 함의 | 2026.10.07 | |||
고객센터, 이용안내,
ENG(영문 홈페이지)에
접근할 수 있습니다.
클릭하여 패널을 열고
배너 정보를 확인할 수 있습니다.
다크모드로 전환하여 눈의 피로를 덜어보세요.
좌측패널을 열어
메뉴에 접근하거나
로그인 할 수 있습니다.
아래로 스크롤하면 등급속보, 리서치,
ESG 인증 평가 공시, 사업가치평가 리서치,
KR NEWS 콘텐츠를 확인하실 수 있습니다.
자주 이용하는 메뉴를 등록해 편리하게 접근할 수 있습니다.
검색어를 입력하여 원하는 정보를 쉽게 찾아보세요.