| 회사명 | 평가종류 | 종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 평가의견 | 재무요약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엘에스엠앤엠(주) | 본 | 기업어음 | A1 | A1 | 2026-06-30 | ||
| (주)남신약품 | 정기 | 사모일반사채 | BB- (안정적) | BB- (안정적) | 2026-06-30 | ||
| 현대코퍼레이션홀딩스(주) | 정기 | 일반사채 | A- (긍정적) | A- (긍정적) | 2026-06-29 | ||
| 광주광역시도시공사 | 정기 | 특수채 | AA+ (안정적) | AA+ (안정적) | 2026-06-30 | ||
| 한화모멘텀(주)((주)한화 연대보증) | 정기 | 일반사채 | A+ (안정적) | A+ (안정적) | 2026-06-30 | ||
| 현대코퍼레이션(주) | 정기 | 일반사채 | A (긍정적) | A (긍정적) | 2026-06-30 | ||
| (사)한국무역협회 | 본 | 기업어음 | A1 | A1 | 2026-06-30 | ||
| 에스케이쉴더스(주) | 정기 | 일반사채 | A (부정적) | A- (안정적) | 2026-06-29 | ||
| (주)네패스 | 정기 | 사모일반사채 | BB+ (안정적) | BB+ (안정적) | 2026-06-30 | ||
| 디엘건설(주) | 본 | ICR | A- (안정적) | 2026-06-30 |
| 구분 | 제목 | 등록일 | 다운로드 | 영상 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Rating Action & Forward Looking | 에스케이디앤디의 신용등급 하향: BBB(↓)/A3(↓) → BBB-(N)/A3- | 2026.06.30 | |||
| Issue Report | 2026년 주요 산업별 정기평가 결과 및 하반기 전망(I) - 금융_은행, 보험, 증권, 신용카드, 할부리스, 저축은행, 부동산신탁 | 2026.06.30 | |||
| Rating Action & Forward Looking | 씨제이씨지브이의 등급전망 ‘안정적(Stable)’으로 변경: A-(P)/BBB+(P)/A2- → A-(S)/BBB+(S)/A2- | 2026.06.30 | |||
| Rating Action & Forward Looking | 우리투자증권의 등급전망 ‘긍정적’으로 변경: A+(S) → A+(P) | 2026.06.30 | |||
고객센터, 이용안내,
ENG(영문 홈페이지)에
접근할 수 있습니다.
클릭하여 패널을 열고
배너 정보를 확인할 수 있습니다.
다크모드로 전환하여 눈의 피로를 덜어보세요.
좌측패널을 열어
메뉴에 접근하거나
로그인 할 수 있습니다.
아래로 스크롤하면 등급속보, 리서치,
ESG 인증 평가 공시, 사업가치평가 리서치,
KR NEWS 콘텐츠를 확인하실 수 있습니다.
자주 이용하는 메뉴를 등록해 편리하게 접근할 수 있습니다.
검색어를 입력하여 원하는 정보를 쉽게 찾아보세요.