| 회사명 | 평가종류 | 종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 평가의견 | 재무요약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국수자원공사 | 본 | 특수채 | AAA (안정적) | 2026-08-27 | |||
| 에스케이아이이테크놀로지(주) | 수시 | 기업어음 | A2- | A2-↑ | 2026-08-26 | ||
| 에스케이아이이테크놀로지(주) | 수시 | 일반사채 | A- (부정적) | A-↑ | 2026-08-26 | ||
| CJ씨푸드(주)((주)신한은행 지급보증) | 본 | 기업어음 | A1 | 2026-08-26 | |||
| (주)삼양패키징 | 본 | 일반사채 | A- (안정적) | 2026-08-24 | |||
| 롯데지주(주) | 정기 | 기업어음 | A2+ | A2+ | 2026-08-24 | ||
| 롯데지주(주) | 본 | 일반사채 | A+ (안정적) | 2026-08-24 | |||
| 한국수자원공사 | 수시 | 특수채 | AAA (안정적) | 취소 | 2026-08-21 | ||
| 고양도시관리공사 | 본 | 특수채 | AA (안정적) | 2026-08-14 | |||
| (주)이랜드월드 | 정기 | 기업어음 | A3 | A3 | 2026-08-14 |
| 구분 | 제목 | 등록일 | 다운로드 | 영상 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 그룹분석 보고서 | [한화그룹 분석보고서]현금창출 엔진 개선이 재무안정성 뒷받침 | 2026.08.27 | |||
| 그룹분석 보고서 | [LG그룹 분석보고서]전자로 옮겨간 그룹의 이익축, AI가 가져올 수혜와 부담은 모니터링 필요 | 2026.08.27 | |||
| 그룹분석 보고서 | [HD현대그룹 분석보고서]포트폴리오 균형 속 그룹의 신용도 제고,미래산업 전환이 가져올 새로운 성장경로 점검 | 2026.08.27 | |||
| Special Comment | SK가스의 SK어드밴스드 흡수합병 공시 - SK가스의 신용도에 미치는 영향 제한적 | 2026.08.27 | |||
고객센터, 이용안내,
ENG(영문 홈페이지)에
접근할 수 있습니다.
클릭하여 패널을 열고
배너 정보를 확인할 수 있습니다.
다크모드로 전환하여 눈의 피로를 덜어보세요.
좌측패널을 열어
메뉴에 접근하거나
로그인 할 수 있습니다.
아래로 스크롤하면 등급속보, 리서치,
ESG 인증 평가 공시, 사업가치평가 리서치,
KR NEWS 콘텐츠를 확인하실 수 있습니다.
자주 이용하는 메뉴를 등록해 편리하게 접근할 수 있습니다.
검색어를 입력하여 원하는 정보를 쉽게 찾아보세요.