회사명 | 평가종류 | 종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 평가의견 | 재무요약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
한솔제지(주) | 정기 | 기업어음 | A2 | A2 | 2023-09-21 | ||
한솔제지(주) | 본 | 사모일반사채 | A (안정적) | 2023-09-21 | |||
(주)동방 | 본 | 사모일반사채 | BBB- (안정적) | 2023-09-21 | |||
(주)디와이디 | 수시 | 신주인수권부사채 | B- (안정적) | 취소 | 2023-09-21 | ||
에스케이온(주) | 정기 | 기업어음 | A2+ | A2+ | 2023-09-20 | ||
에스케이온(주) | 본 | 일반사채 | A+ (안정적) | 2023-09-20 | |||
(주)화승코퍼레이션 | 본 | 사모일반사채 | BBB- (부정적) | 2023-09-19 | |||
대원제약(주) | 본 | 기업어음 | A2- | 2023-09-19 | |||
(주)유니켐 | 정기 | 신주인수권부사채 | BB- (안정적) | BB- (안정적) | 2023-09-15 | ||
인천도시공사 | 본 | 특수채 | AA+ (안정적) | 2023-09-15 |
구분 | 제목 | 등록일 | 다운로드 | 영상 |
---|---|---|---|---|
Rating Action & Forward Looking | 에스엘엘중앙의 등급전망 ‘부정적’으로 변경: BBB+(S) → BBB+(N) | 2023.09.13 | ||
Issue Report | 대외요인 변화에 따른 영향 2023 (II) - 중국 경기 침체 고착화 리스크 부각, - 현실화 시 석유화학, ICT 등 부정적 영향 예상 | 2023.09.13 | ||
등급변동요인/금융 재무자료 | [Data Sheet] 일반은행 재무자료_2023.2Q_ | 2023.09.13 | ||
등급변동요인/금융 재무자료 | [Data Sheet] 할부리스 재무자료_2023.2Q | 2023.09.11 |
고객센터, 이용안내,
ENG(영문 홈페이지)에
접근할 수 있습니다.
클릭하여 패널을 열고
배너 정보를 확인할 수 있습니다.
다크모드로 전환하여 눈의 피로를 덜어보세요.
좌측패널을 열어
메뉴에 접근하거나
로그인 할 수 있습니다.
아래로 스크롤하면 등급속보, 리서치,
ESG 인증 평가 공시, 사업가치평가 리서치,
KR NEWS 콘텐츠를 확인하실 수 있습니다.
자주 이용하는 메뉴를 등록해 편리하게 접근할 수 있습니다.
검색어를 입력하여 원하는 정보를 쉽게 찾아보세요.