| 회사명 | 평가종류 | 종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 평가의견 | 재무요약 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 한국남부발전(주) | 본 | 일반사채 | AAA (안정적) | 2026-07-09 | |||
| (주)대림 | 본 | ICR | A+ (안정적) | 2026-07-08 | |||
| 한국동서발전(주) | 본 | 일반사채 | AAA (안정적) | 2026-07-06 | |||
| 전남개발공사 | 정기 | 특수채 | AA+ (안정적) | AA+ (안정적) | 2026-07-01 | ||
| 엘에스엠앤엠(주) | 본 | 기업어음 | A1 | A1 | 2026-06-30 | ||
| (주)남신약품 | 정기 | 사모일반사채 | BB- (안정적) | BB- (안정적) | 2026-06-30 | ||
| 현대코퍼레이션홀딩스(주) | 정기 | 일반사채 | A- (긍정적) | A- (긍정적) | 2026-06-29 | ||
| 광주광역시도시공사 | 정기 | 특수채 | AA+ (안정적) | AA+ (안정적) | 2026-06-30 | ||
| 한화모멘텀(주)((주)한화 연대보증) | 정기 | 일반사채 | A+ (안정적) | A+ (안정적) | 2026-06-30 | ||
| 현대코퍼레이션(주) | 정기 | 일반사채 | A (긍정적) | A (긍정적) | 2026-06-30 |
| 구분 | 제목 | 등록일 | 다운로드 | 영상 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Special Comment | 이지스자산운용 최대주주 및 주요주주 지분매각 취소 | 2026.07.08 | |||
| Special Comment | [반도체 후공정·소재 정기평가 결과] ① AI 인프라 투자 사이클의 수혜가 반도체 밸류체인 전반으로 확산, ② 이익창출력 개선 및 재무완충력 확보 여부가 등급방향성 좌우 | 2026.07.08 | |||
| Special Comment | 전분당업체에 대한 공정거래위원회 과징금 부과 관련 KR의 견해 - 현금흐름 저하 불가피하나, 신용도에 미치는 즉각적인 영향은 제한적, - 과징금 납부에 따른 재무안정성 영향 및 추가 제재 여부 모니터링 예정 | 2026.07.08 | |||
| Special Comment | 중복 상장 규제 강화에 대한 KR의 견해 - 지배구조 개선을 통한 투자자 신뢰 측면에서 긍정적이나, 자금조달 유연성 축소 우려 등 부정적 영향 존재 | 2026.07.08 | |||
고객센터, 이용안내,
ENG(영문 홈페이지)에
접근할 수 있습니다.
클릭하여 패널을 열고
배너 정보를 확인할 수 있습니다.
다크모드로 전환하여 눈의 피로를 덜어보세요.
좌측패널을 열어
메뉴에 접근하거나
로그인 할 수 있습니다.
아래로 스크롤하면 등급속보, 리서치,
ESG 인증 평가 공시, 사업가치평가 리서치,
KR NEWS 콘텐츠를 확인하실 수 있습니다.
자주 이용하는 메뉴를 등록해 편리하게 접근할 수 있습니다.
검색어를 입력하여 원하는 정보를 쉽게 찾아보세요.