회사명 | 평가종류 | 종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 평가의견 | 재무요약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
롯데쇼핑(주) | 본 | 일반사채 | AA- (안정적) | 2025-04-02 | |||
롯데쇼핑(주) | 정기 | 일반사채 | AA- (안정적) | AA- (안정적) | 2025-04-02 | ||
한솔제지(주) | 본 | 기업어음 | A2 | 2025-04-02 | |||
한솔제지(주) | 정기 | 일반사채 | A (안정적) | A (안정적) | 2025-04-02 | ||
한솔제지(주) | 정기 | 사모일반사채 | A (안정적) | A (안정적) | 2025-04-02 | ||
한국도로공사 | 본 | 기업어음 | A1 | 2025-04-01 | |||
한국도로공사 | 본 | 전자단기사채 | A1 | 2025-04-01 | |||
한국도로공사 | 본 | 특수채 | AAA (안정적) | 2025-04-01 | |||
한국도로공사 | 정기 | 특수채 | AAA (안정적) | AAA (안정적) | 2025-04-01 | ||
(주)디와이홀딩스((주)신한은행 지급보증) | 본 | 기업어음 | A1 | 2025-04-01 |
구분 | 제목 | 등록일 | 다운로드 | 영상 | |
---|---|---|---|---|---|
Issue Report | [트럼프 2.0] 트럼프식 반도체 공급망 퍼즐 모으기 - 미국의 통상압박과 반도체 굴기, 국내 메모리 업계에 미칠 영향은? |
![]() |
2025.03.27 | ||
Issue Report | 철강업, 수급 악화에 트럼프 관세까지 ‘첩첩산중’ - 미국 철강시장 경쟁 확대, 주요국 무역장벽 강화로 공급과잉 심화 우려, - 역내 수급 변화 등에 따른 업체별 손익 영향 및 대미 사업·투자전략 모니터링 강화 |
![]() |
2025.03.28 | ||
Issue Report | ‘Make American Shipbuilding Great Again’ - 미국발 글로벌 조선 역학 변화, 무엇이 기회이고 리스크인가 |
![]() |
2025.03.13 | ||
Issue Report | 2023~2024년 부실화 기업의 재무특성 - 재무레버리지 높은 기업의 수익성 저하, 운전자본부담 증가, 대규모 투자, 과도한 우발채무에 주의 |
![]() |
2025.03.10 |
고객센터, 이용안내,
ENG(영문 홈페이지)에
접근할 수 있습니다.
클릭하여 패널을 열고
배너 정보를 확인할 수 있습니다.
다크모드로 전환하여 눈의 피로를 덜어보세요.
좌측패널을 열어
메뉴에 접근하거나
로그인 할 수 있습니다.
아래로 스크롤하면 등급속보, 리서치,
ESG 인증 평가 공시, 사업가치평가 리서치,
KR NEWS 콘텐츠를 확인하실 수 있습니다.
자주 이용하는 메뉴를 등록해 편리하게 접근할 수 있습니다.
검색어를 입력하여 원하는 정보를 쉽게 찾아보세요.