회사명 | 평가종류 | 종류 | 직전등급 | 현재등급 | 평가일 | 평가의견 | 재무요약 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
(주)한진칼 | 수시 | 일반사채 | BBB+ (안정적) | BBB+ (긍정적) | 2025-01-15 | ||
(주)대한항공 | 본 | 일반사채 | A- (긍정적) | 2025-01-14 | |||
(주)대한항공 | 수시 | 일반사채 | A- (안정적) | A- (긍정적) | 2025-01-14 | ||
코리아에너지터미널(주) | 본 | 일반사채 | AA- (안정적) | 2025-01-13 | |||
에이치디현대케미칼(주) | 본 | 일반사채 | A (부정적) | 2025-01-13 | |||
한화에너지(주) | 본 | 일반사채 | A+ (안정적) | 2025-01-13 | |||
에스케이케미칼(주) | 본 | 일반사채 | A+ (안정적) | 2025-01-10 | |||
케이씨코트렐(주) | 수시 | 전환사채 | CCC↓ | C | 2025-01-10 | ||
(주)엘지화학 | 본 | 일반사채 | AA+ (안정적) | 2025-01-09 | |||
SK인천석유화학(주) | 본 | 일반사채 | A+ (안정적) | 2025-01-09 |
구분 | 제목 | 등록일 | 다운로드 | 영상 |
---|---|---|---|---|
Issue Report | 건설업 불황 속 그룹의 선택: 계열사 지원 사례의 시사점 - 두산, 태영, 롯데, 신세계의 계열 건설사 지원 사례 분석 | 2024.11.28 | ||
Issue Report | 철산철해(鐵山鐵海), 다시 밀려오는 중국 철강 - 중국 철강재 유입에 따른 수급 영향 및 전망, - 주요 철강사 신용도에 미치는 영향 점검 | 2024.10.24 | ||
Special Comment | 주요 이차전지업체 2024년 3분기 잠정실적 발표 - 전방 수요 둔화 및 증설로 인한 고정비 부담 상승으로 저조한 영업실적, - 업계 전반의 부정적 수급상황 중단기간 이어질 전망 | 2024.11.11 | ||
Issue Report | 여전히 터널을 통과 중인 해외 부동산 대체투자 - 원금회수 노력에 따른 해외 리츠간 차별화 양상이 주는 시사점 | 2024.10.22 |
고객센터, 이용안내,
ENG(영문 홈페이지)에
접근할 수 있습니다.
클릭하여 패널을 열고
배너 정보를 확인할 수 있습니다.
다크모드로 전환하여 눈의 피로를 덜어보세요.
좌측패널을 열어
메뉴에 접근하거나
로그인 할 수 있습니다.
아래로 스크롤하면 등급속보, 리서치,
ESG 인증 평가 공시, 사업가치평가 리서치,
KR NEWS 콘텐츠를 확인하실 수 있습니다.
자주 이용하는 메뉴를 등록해 편리하게 접근할 수 있습니다.
검색어를 입력하여 원하는 정보를 쉽게 찾아보세요.